空室 7 件掲載
AFFLUENCE難波EAST

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目41-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分 南海線/難波駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
AFFLUENCE難波EASTは、大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目41-1にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分
南海線/難波駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2024/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
AFFLUENCE難波EASTの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 2LDK | 65.30 m2 | 20.5万円 | 9,000円 | - | 42.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 2LDK | 65.30 m2 | 20.5万円 | 9,000円 | - | 42.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 35.18 m2 | 10.45万円 | 6,000円 | - | 16.75万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 30.80 m2 | 10万円 | 6,000円 | - | 15.9万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 30.80 m2 | 8.35万円 | 6,000円 | - | 13.425万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 35.18 m2 | 10万円 | 6,000円 | - | 15.9万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 32.65 m2 | 9.45万円 | 6,000円 | - | 20.1万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
AFFLUENCE難波EASTの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目41-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分 南海線/難波駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
AFFLUENCE難波EASTは、大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目41-1にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分
南海線/難波駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2024/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
AFFLUENCE難波EASTのアクセスマップ
この物件を取り扱う店舗 (2店)
