空室 10 件掲載
ライフステージヨシダ

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東3丁目6-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | 1戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
お問い合わせ
ライフステージヨシダに関することは
お気軽にお問い合わせください。(無料)
ライフステージヨシダは、大阪府大阪市浪速区敷津東3丁目6-8にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩6分
Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。1989/07に誕生したこのマンションは、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ライフステージヨシダの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 4LDK | 92.88 m2 | 15.5万円 | 1.5万円 | - | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 3LDK | 60.95 m2 | 10.8万円 | 1万円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 51.37 m2 | 8.7万円 | 9,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 51.37 m2 | 8.7万円 | 9,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 60.95 m2 | 11万円 | 1万円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 60.95 m2 | 11万円 | 1万円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2LDK | 44.65 m2 | 7.6万円 | 9,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 44.91 m2 | 8.5万円 | 9,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2DK | 48.23 m2 | 7.4万円 | 9,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2DK | 48.23 m2 | 7.4万円 | 9,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ライフステージヨシダの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東3丁目6-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | 1戸 |
ライフステージヨシダは、大阪府大阪市浪速区敷津東3丁目6-8にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩6分
Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。1989/07に誕生したこのマンションは、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ライフステージヨシダのアクセスマップ
この物件を取り扱う店舗 (2店)
