空室 12 件掲載
HRフロントリーガル難波WEST
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩2分 |
||
築年月 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | 40戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
HRフロントリーガル難波WESTは、大阪府大阪市大正区三軒家東1丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/大正駅 徒歩2分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩2分からアクセスが可能となっております。2017/03に誕生したこのマンションは、鉄筋鉄骨コンクリート造の構造となっております。
HRフロントリーガル難波WESTの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1K | 26.00 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 26.00 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 24.22 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 26.00 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26.00 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26.00 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26.00 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 24.18 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26.18 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26.18 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.09 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 24.18 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
HRフロントリーガル難波WESTの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩2分 |
||
築年月 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | 40戸 |
HRフロントリーガル難波WESTは、大阪府大阪市大正区三軒家東1丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/大正駅 徒歩2分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩2分からアクセスが可能となっております。2017/03に誕生したこのマンションは、鉄筋鉄骨コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
HRフロントリーガル難波WESTのアクセスマップ
この物件を取り扱う店舗 (2店)