空室 8 件掲載
グランカーサ難波元町
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 196戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
グランカーサ難波元町は、大阪府大阪市浪速区元町2丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分
Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2019/11に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
グランカーサ難波元町の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1DK | 31.57 m2 | 10.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 46.38 m2 | 13.8万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1DK | 31.57 m2 | 10.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 46.38 m2 | 14.5万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 46.38 m2 | 13.6万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 46.38 m2 | 14.3万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 46.38 m2 | 13.3万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 31.52 m2 | 10.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
グランカーサ難波元町の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 196戸 |
グランカーサ難波元町は、大阪府大阪市浪速区元町2丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分
Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2019/11に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
グランカーサ難波元町のアクセスマップ
この物件を取り扱う店舗 (2店)